Plan du village
Retrouvez les principaux équipements du village sur les plans ci-dessous.
Plan du village
Quartier Le Haut

Les équipements localisés
- Mairie
- Église Saint-Martin
- Cimetière Saint-Martin
- Caserne des pompiers
- Bibliothèque
- Citerne à gaz
- Salle des fêtes
- Atelier municipal
- Terrain de tennis
- Zone artisanale
Index des rues
| Repère | Voie | Route départementale |
|---|---|---|
| 1 | rue de Thann | D466 |
| 2 | Clos de la Pommeraie | - |
| 3 | rue Auf dem Damm | - |
| 4 | rue de l'Aulne | - |
| 5 | rue de Brinighoffen | - |
| 6 | rue des Cerisiers | - |
| 7 | rue des Champs | - |
| 8 | rue de l'Église | - |
| 9 | rue d'Enschingen | D19.3 |
| 10 | rue de Galfingue | D19 |
| 11 | rue du Kirchfeld | - |
| 12 | impasse du Manoir | - |
| 13 | impasse du Noyer | - |
| 14 | rue Pierre Vincent | - |
| 15 | rue du Rebgarten | - |
| 16 | rue du Ruisseau | - |
| 17 | rue du Steinval | - |
| 18 | rue des Tilleuls | - |
| 19 | rue des Vergers | - |
| 20 | rue des Vosges | - |
Plan du village
Quartier Le Bas

Les équipements localisés
- Château d'eau
- École élémentaire
- Périscolaire
- Église Saint-Augustin
- Cimetière Saint-Augustin
- Chapelle néo-égyptienne
- Salle polyvalente
- City Park
- Station d'épuration
- Étang de pêche
- Zone artisanale
Index des rues
| Repère | Voie | Route départementale |
|---|---|---|
| 1 | rue de Thann | D466 |
| 2 | rue du Château | - |
| 3 | rue des Coquelicots | - |
| 4 | rue du Cimetière | - |
| 5 | place de l'École | - |
| 6 | rue de l'Étang | - |
| 7 | rue de l'Été | - |
| 8 | rue de Heidwiller | - |
| 9 | rue d'Illfurth | D18.1 |
| 10 | rue du Jura | - |
| 11 | rue de la Largue | - |
| 12 | rue du Moulin | - |
| 13 | rue du 26 Novembre | - |
| 14 | chemin des Pêcheurs | - |
| 15 | rue des Pinsons | - |
| 16 | rue des Prés | - |
| 17 | rue du Printemps | - |
| 18 | rue du Puits | - |
| 19 | chemin de la Rhubarbe | - |
| 20 | rue du Riedweg | - |
| 21 | rue des Roseaux | - |
| 22 | rue de Saint-Bernard | D18.1 |
| 23 | chemin du Sillon | - |
| 24 | rue des Verdiers | - |
| 25 | rue de la Vierge | - |
Imprimer le plan du village
Les deux quartiers sont également réunis dans un document imprimable.
Télécharger le plan (PDF, 723 ko)